【2019年6月更新】最新ベトナム銀行預金金利、過去金利推移
ベトナム5大銀行の一角でありながら多分ベトナムで一番預金金利が高いSCB(Saigon Commercial Bank)の定期金利についてまとめます。
こちらに記載するのはモバイルバンキングで預けた場合の優遇レートです。
SCBは窓口で定期を組んだ場合と、モバイルバンキングで組んだ場合では金利が違います。
モバイルバンキングの優遇レートはSCBの公式サイトにも表示されていない為、口座開設してログインしないと確認できない仕様になっています。
よって、非口座保有者が優遇レートを確認できるのはこのページだけです。
2019年6月更新情報
2019年6月は預金金利が8.50%で、今月も変動がありませんでした。
直近12ヶ月間でインフレ率は2.16%、対米ドル下落率は0.62%といずれも安定しています。
実質金利は6.24%、実質利回りは7.78%でした。
SCB定期預金金利
| 期間 | 金利 |
| 31日 | 5.50 |
| 39日 | 5.50 |
| 45日 | 5.50 |
| 1か月 | 5.45 |
| 2か月 | 5.50 |
| 3か月 | 5.50 |
| 4か月 | 5.50 |
| 5か月 | 5.50 |
| 6か月 | 8.10 |
| 7か月 | 8.15 |
| 8か月 | 8.20 |
| 9か月 | 8.25 |
| 10か月 | 8.30 |
| 11か月 | 8.35 |
| 12か月 | 8.50 |
| 13か月 | 8.60 |
| 15か月 | 8.60 |
| 18か月 | 8.60 |
| 24か月 | 8.60 |
| 36か月 | 8.60 |
※2019年4月改定, 2019年6月28日閲覧
SCB以外の銀行の金利は
http://vietbao.vn/vn/lai-suat-tiet-kiem/
で一応見れます(ベトナム語のみですが、「○ Tháng」が「○か月」であるということがわかっていれば内容が理解できます)。が、あまりあてにならないので目安程度で考えてください。
各種利回り推移(2018年1月以降)
| 年月 | 定期金利 | インフレ率 | 通貨下落率 | 実質金利 | 対ドル利回り |
| 18年1月 | 8.20% | 2.65% | 0.59% | 5.25% | 7.26% |
| 18年2月 | 8.20% | 3.15% | 0.00% | 4.75% | 7.90% |
| 18年3月 | 8.30% | 2.66% | 0.13% | 5.24% | 7.76% |
| 18年4月 | 8.40% | 2.75% | 0.33% | 5.35% | 7.75% |
| 18年5月 | 8.40% | 3.86% | 0.28% | 4.24% | 7.79% |
| 18年6月 | 8.40% | 4.67% | 1.51% | 3.43% | 6.47% |
| 18年7月 | 8.40% | 4.46% | 2.65% | 3.64% | 5.24% |
| 18年8月 | 8.40% | 3.98% | 3.10% | 4.12% | 4.75% |
| 18年9月 | 8.40% | 3.98% | 2.98% | 4.12% | 4.88% |
| 18年10月 | 8.40% | 3.89% | 2.77% | 4.21% | 5.10% |
| 18年11月 | 8.60% | 3.46% | 2.58% | 4.64% | 5.31% |
| 18年12月 | 8.85% | 2.98% | 2.02% | 5.12% | 5.92% |
| 19年1月 | 8.85% | 2.56% | 1.88% | 5.64% | 6.17% |
| 19年2月 | 8.85% | 2.64% | 1.77% | 5.56% | 6.29% |
| 19年3月 | 8.65% | 2.70% | 1.83% | 5.60% | 6.32% |
| 19年4月 | 8.50% | 2.93% | 2.14% | 5.47% | 6.08% |
| 19年5月 | 8.50% | 2.88% | 2.41% | 5.52% | 5.79% |
| 19年6月 | 8.50% | 2.16% | 0.62% | 6.24% | 7.78% |
※定期金利は12か月定期預金。
※通貨下落率は直近12か月間の対ドル為替レートの下落率。
※実質金利=12か月前の定期金利-インフレ率
※対$利回りは直近12か月での米ドルベース利回り。
【より正しい数値に修正しました 2019年6月3日】































